Donjons et boss modifiés
Nouveaux donjons, niveau conseillé, et pour chaque boss : points de vie, PA, PM, résistances et sorts.
26 modifiés, 43 nouveaux, 0 retirés
69 / 69
| Changements | ||
|---|---|---|
| Aquadôme de Merkator | 200 |
|
| Autel de la Déchireuse | 200 | |
| Breuil du Vénérable | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Aquadôme de Merkator | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Belvédère d'Ilyzaelle | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Brasserie du roi Dazak | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Donjon du Comte Harebourg | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Forgefroide de Missiz Frizz | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Palais de Dantinéa | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Salons privés de Klime | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Temple de Koutoulou | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Tour de Solar | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Trône de Sang | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Vaisseau du Capitaine Meno | 200 | |
| Expédition de l'Audace - Ventre de la Baleine | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Aquadôme de Merkator | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Belvédère d'Ilyzaelle | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Brasserie du roi Dazak | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Donjon du Comte Harebourg | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Forgefroide de Missiz Frizz | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Palais de Dantinéa | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Salons privés de Klime | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Temple de Koutoulou | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Tour de Solar | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Trône de Sang | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Vaisseau du Capitaine Meno | 200 | |
| Expédition de la Bravoure - Ventre de la Baleine | 200 | |
| Palais du roi Nidas | 200 |
|
| Antichambre des Gloursons | 190 |
|
| Bastion des Marteaux-Aigris | 190 |
|
| Cavernes du Kolosso | 190 |
|
| Donjon de la mine de Sakaï | 190 |
|
| Expédition de l'Audace - Donjon de la mine de Sakaï | 190 | |
| Expédition de l'Audace - Pyramide d'Ombre | 190 | |
| Expédition de la Bravoure - Donjon de la mine de Sakaï | 190 | |
| Expédition de la Bravoure - Pyramide d'Ombre | 190 | |
| Pyramide d'Ombre | 190 |
|
| Antre du Korriandre | 180 |
|
| Expédition de l'Audace - Cave du Toxoliath | 180 | |
| Expédition de l'Audace - Grotte du Bworker | 180 | |
| Expédition de la Bravoure - Cave du Toxoliath | 180 | |
| Expédition de la Bravoure - Grotte du Bworker | 180 | |
| Expédition de l'Audace - Horologium de XLII | 170 | |
| Expédition de la Bravoure - Horologium de XLII | 170 | |
| Poste de contrôle du Supervizœuf | 170 | |
| Tanière Givrefoux | 170 |
|
| Expédition de l'Audace - Grotte de Kanigroula | 160 | |
| Expédition de l'Audace - Salle du Minotot | 160 | |
| Expédition de la Bravoure - Grotte de Kanigroula | 160 | |
| Expédition de la Bravoure - Salle du Minotot | 160 | |
| Hypogée de l'Obsidiantre | 160 |
|
| Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile | 150 | |
| Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile | 150 | |
| Épave du Grolandais violent | 150 |
|
| Excavation du Mansot Royal | 140 |
|
| Laboratoire du Tynril | 140 |
|
| Croquanterie | 130 |
|
| Antre de Crocabulia | 120 |
|
| Repaire de Skeunk | 120 |
|
| Serre du Royalmouth | 120 |
|
- Maître Corbac : niveau
220→110
- Meulou : PV
8400→7300up
- Gourlo le Terrible : PV
2700→3100nerf
- Draegnerys : PV
1400→2400nerf
- Wa Wabbit : niveau
60→200 - Wa Wabbit : PV
4500→5500nerf - Wa Wabbit : PA
10→12nerf - Wa Wabbit : PM
4→6nerf - Wa Wabbit : % rés. Terre
28→0up - Wa Wabbit : % rés. Feu
18→0up - Wa Wabbit : % rés. Eau
-7→0nerf - Wa Wabbit : % rés. Air
-12→0nerf - Wa Wabbit : % rés. Neutre
28→0up
- Kanniboul Ebil : niveau
60→200 - Kanniboul Ebil : PV
2300→5500nerf - Kanniboul Ebil : PA
10→13nerf - Kanniboul Ebil : PM
5→8nerf - Kanniboul Ebil : % rés. Terre
30→0up - Kanniboul Ebil : % rés. Feu
10→0up - Kanniboul Ebil : % rés. Eau
20→0up - Kanniboul Ebil : % rés. Air
-10→0nerf - Kanniboul Ebil : % rés. Neutre
-10→0nerf - Kanniboul Ebil : sort (ajouté) Ebilation
- Kanniboul Ebil : sort (retiré)
Bénédiction Moonesque
- Coffre des Forgerons : niveau
50→200 - Coffre des Forgerons : PV
1200→5500nerf - Coffre des Forgerons : PA
8→11nerf - Coffre des Forgerons : PM
3→6nerf
- Corailleur Magistral : niveau
50→200 - Corailleur Magistral : PV
2900→5500nerf - Corailleur Magistral : PA
8→11nerf - Corailleur Magistral : PM
3→6nerf - Corailleur Magistral : % rés. Terre
-6→0nerf - Corailleur Magistral : % rés. Feu
13→0up - Corailleur Magistral : % rés. Eau
18→0up - Corailleur Magistral : % rés. Air
-7→0nerf - Corailleur Magistral : % rés. Neutre
23→0up
- Kardorim : niveau
12→10
Aucun résultat avec ces filtres.